|
商品の詳細:
|
| モデル番号: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | 製品名: | SV-シリーズサーモキングフードトラック冷蔵庫冷凍庫ユニット販売 |
|---|---|---|---|
| 冷媒: | 冷蔵室の冷凍室 | 応用: | 冷蔵室の冷凍室 |
| コンプレッサー: | オイルフリー | 構造: | トラック ボディ、前部-取付けられた取付け |
| キーワード: | キーワード | ||
| ハイライト: | サーモ・キング 3相冷却装置,低燃費冷却装置 2.6kg,商業用冷蔵庫 |
||
製品紹介:
| 電動スタンバイ | |||||||
コンプレッサー | 半密閉型 (3相:151CC; 1相:129CC) | 半密閉型 (3相:151CC; 1相:129CC) | 半密閉型 (206CC) | 半密閉型 (206CC) | 半密閉型 (206CC) | ||
電圧/相/周波数 | 380V/3相/50Hz | 380V/3相/50Hz |
380V/3相/50Hz 230V/3相/60Hz |
380V/3相/50Hz 230V/3相/60Hz |
380V/3相/50Hz 230V/3相/60Hz | ||
| 230V/3相/60Hz | 230V/3相/60Hz | ||||||
| 220V/1相/50Hz | 220V/1相/50Hz | ||||||
| 走行時の総消費電流(A) | |||||||
| 12 VDC | 40 | 44 | |||||
| 24 VDC | 20 | 22 | 25 | 29 | 29 | ||
| 重量(kg、概算) | |||||||
| コンデンサー | 35 (130*) | 35 (130*) | 50 | 50 | 50 | ||
| エバポレーター | 18 | 30 | 30 | 31 | 31 | ||
| コンプレッサー | 4.7 | 4.7 (TK16), 5.1 (TK21) | 5.1 | 5.1 | 10.7 | ||
| 電動スタンバイ | 109 | 109 | 109 | ||||
SVシリーズ寸法(mm):
![]()
コンタクトパーソン: Mrs. LISA
電話番号: 86-17880289642
ファックス: 86-023-67808157