|
商品の詳細:
|
| 製品名: | トラックのための冷却ユニット | 色: | 白 |
|---|---|---|---|
| アプリケーション: | 食糧、薬、電子プロダクト輸送の供給のコールド チェーン | 状態: | 新しい |
40〜50度の周囲温度下で、5〜6メートルの冷蔵ボックス車に利用可能なキャリアトランシールドオアシス250冷凍ユニット、お買い得価格
モデル番号:Oasis 250
ブランド名:Carrier
原産国:中国
| キャリアトランシールドオアシス250のパラメータ | ||
| エンジン出力0℃での容量 | 0℃/30℃ | 5800 |
| エンジン出力20℃での容量 | -20℃/30℃ | 3600 |
| 電気スタンバイ運転0℃での容量 | 0℃/30℃ | 4440 |
| 電気スタンバイ運転-20℃での容量 | -20℃/30℃ | 2840 |
| 暖房能力(W) | ||
| ディーゼル高速 | +18℃/-18℃ | 1430 |
| スタンバイ | +18℃/-18℃ | 800 |
| 風量 (m³/h) | AMCA 21805 | 2250 |
| コンプレッサーモデル | 05K2 | |
| シリンダー | 2 | |
| エンジンモデル | CT3-44TV | |
| シリンダー | 3 | |
| 電気スタンバイモーター | ||
| 電圧/相/周波数 | 230/3/50 Hz | |
| 400/3/50 Hz | ||
| 240/3/60 Hz | ||
| 460/3/60 Hz | ||
| 寸法 | L*W*H (mm) | 856 x 1823 x 629 mm |
| ユニット | 重量(kg) | 429 KG |
| 冷媒 | 充填量 (kg) | 5.2 kg(R404A) |
| 断熱ボディ容量 (m3) | -20℃/40℃ | 約28CBM |
| ボディ開口部の寸法 (mm) | W*H (mm) | 1245*310 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
詳細情報が必要な場合は、お気軽にお問い合わせください!
コンタクトパーソン: Samking Liu
電話番号: 17880280241
ファックス: 86-023-67808157