|
商品の詳細:
|
| 製品名: | トラックのための冷却ユニット | 色: | 白 |
|---|---|---|---|
| アプリケーション: | 食糧、薬、電子プロダクト輸送の供給のコールド チェーン | 状態: | 新しい |
| ハイライト: | シティマックス 400 キャリア冷却装置,小型トラック冷蔵庫,12V/24V キャリヤ・トランスコールドモデル |
||
Citimax 400 キャリヤ トランスコールド モデル 小型 2.5-3.5 メートル 冷蔵庫 長さ トラック 12V/24V
モデル番号: シティマックス 400
ブランド名: 航空会社
原産国: 中国
| キャリア Citimax 280T から 500+ 仕様 | |||||
| モデル | シティマックス 280T | シティマックス 280 | シティマックス 350 | シティマックス 400 | シティマックス500+ |
| 冷却容量 | 2450W | 3000W | 3500W | 4250W | 5100W |
| (0°C/30°C) | |||||
| 冷却容量 | 1350W | 1600W | 1900W | 2200W | 2700W |
| (−20°C/30°C) | |||||
| 電動待機冷却容量 (オプション) 0°C/30°C | / | / | / | / | 4200W |
| 電動冷却容量 (オプション) -20°C/30°C | / | / | / | / | 1700W |
| 熱容量 12°C/-20°C | 2900W | 2930W | 3150W | 3730W | 3800W |
| 稼働電流 | 20A | 20A | 23 | 30 | 27 |
| 12V DC | |||||
| 稼働電流 24V DC | 11A | 11A | 13A | 16A | 16A |
| 空気の流れ | 1150m3/h | 1150m3/h | 1150m3/h | 2000m3/h | 2200m3/h |
| コンプレッサーモデル | 輸送機 130 | 輸送機 130 | 輸送機 150 | 輸送機 160 | 輸送機 160 |
| コンデンサ L×W×H (mm) | 1045×722×130 | 769×550×206 | 870×550×214 | 870×550×214 | 1413 × 543 × 503 |
| コンデンサー重量 | 24KG | 28kg | 32kg | 32kg | 51kg |
| 蒸発器 L×W×H (mm) | 857×608×170 | 857×608×170 | 857×608×170 | 1100×614×193 | 1100×614×193 |
| 蒸発器の重量 | 16kg | 16kg | 16kg | 22kg | 22kg |
| 冷却剤R404A | 0.8KG | 0.95KG | 1.15KG | 1.15KG | 2.8KG |
| 充電重量 | |||||
| トラックコンビニの体積 -20°C/40°C | 6m3 | 10m3 | 13m3 | 16m3 | 18m3 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
販売担当者: ヘレン
メール: wishcarry_sales02@163.com
WeChat / WhatsApp: +86 19562152393 メール番号はこちら
ウェブサイト: www.refrigeration-unit.com
会社名: ヤンツェ・モーターズ・インダストリー・コー.,Ltd.
もっと情報が欲しいなら,躊躇せずに連絡してください!
コンタクトパーソン: Samking Liu
電話番号: 17880280241
ファックス: 86-023-67808157