|
商品の詳細:
|
| 製品名: | トラックのための冷却ユニット | 色: | 白 |
|---|---|---|---|
| アプリケーション: | 食糧、薬、電子プロダクト輸送の供給のコールド チェーン | 状態: | 新しい |
| ハイライト: | キャリアー・トランシールド シティマックス400 冷凍ユニット,小型トラック冷蔵庫,12V/24V キャリアー冷凍システム |
||
Carrier transicold Citimax 400 モデルは、小型の 2.5~3.5 メートルの冷蔵ボックス長トラック 12V/24V に対応しています
型番:Citimax 400
ブランド名:Carrier
原産国:中国
| Carrier Citimax 280T~500+ 仕様 | |||||
| モデル | CITIMAX 280T | CITIMAX 280 | CITIMAX 350 | CITIMAX 400 | CITIMAX500+ |
| 冷却能力 | 2450W | 3000W | 3500W | 4250W | 5100W |
| (0℃/30℃) | |||||
| 冷却能力 | 1350W | 1600W | 1900W | 2200W | 2700W |
| (-20℃/30℃) | |||||
| 電気スタンバイ冷却能力(オプション)0℃/30℃ | / | / | / | / | 4200W |
| 電気冷却能力(オプション)-20℃/30℃ | / | / | / | / | 1700W |
| 暖房能力 12℃/-20℃ | 2900W | 2930W | 3150W | 3730W | 3800W |
| 動作電流 | 20A | 20A | 23 | 30 | 27 |
| 12V DC | |||||
| 動作電流 24V DC | 11A | 11A | 13A | 16A | 16A |
| 風量 | 1150m³/h | 1150m³/h | 1150m³/h | 2000m³/h | 2200m³/h |
| コンプレッサーモデル | Carrier 130 | Carrier 130 | Carrier 150 | Carrier 160 | Carrier 160 |
| コンデンサー L×W×H (mm) | 1045×722×130 | 769×550×206 | 870×550×214 | 870×550×214 | 1413×543×503 |
| コンデンサー重量 | 24KG | 28KG | 32KG | 32KG | 51KG |
| エバポレーター L×W×H (mm) | 857×608×170 | 857×608×170 | 857×608×170 | 1100×614×193 | 1100×614×193 |
| エバポレーター重量 | 16KG | 16KG | 16KG | 22KG | 22KG |
| 冷媒 R404A | 0.8KG | 0.95KG | 1.15KG | 1.15KG | 2.8KG |
| 充填重量 | |||||
| トラックコンパートメント容量 -20℃/40℃ | 6m³ | 10m³ | 13m³ | 16m³ | 18m³ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
詳細情報が必要な場合は、お気軽にお問い合わせください!
コンタクトパーソン: Samking Liu
電話番号: 17880280241
ファックス: 86-023-67808157