|
商品の詳細:
|
| キーワード1: | キャリアの冷却ユニット | キーワード2: | キャリアのベクトル彼19 |
|---|---|---|---|
| アプリケーション: | 食糧、薬、電子プロダクト輸送鎖 | 状態: | 新しい |
| 元の国: | フランス | ||
| ハイライト: | キャリア冷凍トラック冷凍ユニット,トレーラーベクトルHE 19冷凍庫機器,保証付きトラックバン冷却システム |
||
キャリア冷凍トラックバン、トレーラーベクトルHE 19冷凍ユニット、冷蔵庫、冷却システム、冷凍庫、機器
ブランド名:Carrier
型番: ベクトルHE 19
状態:新品
原産国:フランス
プリセールスサービス
製品コンサルティング
見積もり
アフターサービス
設置 支援
技術指導
スペアパーツの提供
当社のビジョン:
最もプロフェッショナルなグローバル冷蔵輸送の専門家、および冷凍ユニットと部品のサプライヤーになること。
今日の私たち:
冷蔵輸送設備の分野において、高品質の製品とサービスをお客様に提供できます。車両の分野では、世界中のお客様が中国製の最高品質の車両製品を入手できます。
すべての完成品が出荷される前に、標準的な堅牢性テストも実施します。すべてのテストに合格した後、お客様が指定した港または場所に商品を配送します。
| 冷却能力 | 温度 | 公称能力 |
| ディーゼル - 超高速 | 0℃/30℃ | 17650 W |
| -20℃/30℃ | 9800 W | |
| ディーゼル - 高速 | 0℃/30℃ | 16980 W |
| -20℃/30℃ | 9190 W | |
| ディーゼル - 低速 | 0℃/30℃ | - |
| -20℃/30℃ | - | |
| ディーゼル - 超低速 | 0℃/30℃ | - |
| -20℃/30℃ | - | |
| スタンバイ - 400V/3/50 Hz | 0℃/30℃ | 14880 W |
| -20℃/30℃ | 8700 W | |
| 暖房能力 | ||
| ディーゼル | 9200 W | |
| スタンバイ - 400V/3/50 Hz | 4500 W | |
| 風量 | ||
| ディーゼル | 5550 m3/h | |
| 400V/3/50Hz | 4350 m3/h | |
| ATP準拠 | ||
| - | M963 Corr1 | |
| 重量 | ||
| - | 805 kg | |
| 寸法 | ||
| 高さ | 2227 mm | |
| 幅 | 2050 mm | |
| 奥行き | 430 mm | |
| ボックスサイズの推奨 | ||
| +0℃ | +30℃ | 95 m3 |
| +40℃ | 95 m3 | |
| -20℃ | +30℃ | 95 m3 |
| +40℃ | 95 m3 | |
| 騒音 | ||
| 音響パワー | パワーLwa | 100 dB |
| ディーゼル - 高速 | 圧力 | 69 dB |
| ディーゼル - 低速 | 圧力 | 63 dB |
| スタンバイ - 400V/3/50 Hz | 圧力 | 60 dB |
| コンポーネント | ||
| エンジン | 排気量 | 2200 cc |
| # シリンダー | 4 | |
| コンプレッサー | テクノ | スクロールエコノマイザー |
| モデル | ZF22 | |
| コントロール | APX | |
| 冷媒 | ||
| 冷媒 | タイプ | R452A |
| チャージ | 5.5 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
営業マネージャー:ヘレン
メール:wishcarry_sales02@163.com
WeChat / WhatsApp:+86 19562152393
ウェブサイト:www.refrigeration-unit.com
会社名:YANGTZE MOTORS INDUSTRY CO., LIMITED
詳細情報が必要な場合は、お気軽にお問い合わせください!
コンタクトパーソン: Mrs. LISA
電話番号: 86-17880289642
ファックス: 86-023-67808157