|
商品の詳細:
|
| 製品名: | トラックのための冷却ユニット | ブランド: | キャリア |
|---|---|---|---|
| 色: | 白 | 型番: | シティマックス 700+ |
| アプリケーション: | 食糧、薬、電子プロダクト輸送の供給のコールド チェーン | 状態: | 新しい |
| 元の国: | 中国 | ||
| ハイライト: | キャリア冷却装置の設備,30 CBM Citimax 冷蔵庫,トラック用 4000W 冷却装置 |
||
キャリアーシチマックス700+冷凍ユニット冷却システム機器は、肉、野菜、果物を23CBMの容積のトラックボックス6.5〜7.5メートルの長さで新鮮に保ちます
型番:シチマックス700+
ブランド名:キャリアー
原産国:中国
| キャリアーシチマックス680+から1100+仕様 | ||||
| モデル | CITIMAX 680+ | CITIMAX 700+ | CITIMAX 1000 | CITIMAX 1100+ |
| 冷却能力 | 6100W | 6580W | 7900W | 10200W |
| (15℃/30℃) | ||||
| 冷却能力 | 3100W | 3420W | 3800W | 5100W |
| (-20℃/30℃) | ||||
| 電気スタンバイ冷却能力(オプション)0℃/30℃ | / | 4900W | / | / |
| 電気冷却能力(オプション)-20℃/30℃ | / | 2000W | / | / |
| 加熱能力12℃/-20℃ | 4000W | 4500W | 7400W | 7600W |
| 動作電流 | 36A | 36A | / | / |
| 12V DC | ||||
| 動作電流24V DC | 22A | 22A | 34A | 34A |
| 風量 | 2200m³/h | 2200m³/h | 3300m³/h | 3300m³/h |
| コンプレッサーモデル | キャリアー160 | キャリアー210 | キャリアー210 | キャリアー310 |
| コンデンサーL×W×H(mm) | 1413×543×503 | 1413×543×503 | 1780×388×304 | 1780×388×304 |
| コンデンサー重量 | 55KG | 55KG | 53KG | 53KG |
| エバポレーターL×W×H(mm) | 1114×623×238 | 1114×623×238 | 1560×689×225 | 1560×689×225 |
| エバポレーター重量 | 27KG | 27KG | 46KG | 46KG |
| 冷媒R404A | 4KG | 4KG | 3.6KG | 3.6KG |
| 充填重量 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
詳細情報が必要な場合は、お気軽にお問い合わせください!
コンタクトパーソン: Samking Liu
電話番号: 17880280241
ファックス: 86-023-67808157