| 名前: | スープラシリーズ冷凍ユニット | 容量: | 大容量モデル |
|---|---|---|---|
| 力: | 12000ワット | 特徴: | 高い冷却性能 |
| アプリケーション: | すべてのトラック | サービス: | oem \ odm |
| ハイライト: | ODMのキャリアの冷却ユニット,リーファーのキャリアの単位OEM,キャリア冷却装置単位12000ワット |
||
| 冷却容量 (ワット) | 空気流量 (m3/h) | 蒸発機を含む重量 (kg) | 温度 | |
|---|---|---|---|---|
| 0°C | -20°C | |||
| モノ温度 | ||||
| サプラ450 | 4365 | 2515 | 3810 | 2240 |
| サプラ 550 | 5455 | 3165 | 4670 | 2770 |
| サプラ750 | 6780 | 3750 | 5920 | 3120 |
| サプラ 850 | 7800 | 4900 | 6450 | 4240 |
| サプラ1050 | 9100 | 5600 | 7800 | 5000 |
| サプラ1150 | 10500 | 6350 | 8900 | 5400 |
| サプラ1250 | 12050 | 6990 | 9100 | 6300 |
| 床の下 | ||||
| スープラ900U | 9100 | 4870 | 8050 | 4270 |
| スープラ 1100U | 10710 | 6140 | 9640 | 5600 |
| 複数の温度 | ||||
| 超750MT | 6140 | 3810 | 5560 | 3840 |
| 超850トン | 6300 | 4490 | 5000 | 3750 |
| サプラ 1150 MT | 11150 | 6450 | 9150 | 5600 |
| サプラ 1250 MT | 11600 | 7200 | 9800 | 6350 |
| サプラ 1150U MT | 10700 | 5960 | 10200 | 5750 |
コンタクトパーソン: Samking Liu
電話番号: 17880280241
ファックス: 86-023-67808157