|
商品の詳細:
|
| ハイライト: | T980熱王T Series,450W熱王T Series,T980熱王ヴァンの冷却ユニット |
||
|---|---|---|---|
| T-80 Proシリーズ - 詳細な仕様 | ||||||
| パラメータ | T-680 プロ | T-780 プロ | T-880 プロ | T-980 プロ | T-1080 プロ | T-1180 プロ |
| 冷却容量 (ATP標準,環境30°C) | ||||||
| エンジン駆動 0°C (W) | 7,400 | 7,800 | 8,200 | 8,600 | 10,200 | 10,600 |
| エンジン駆動 -20°C (W) | 3,900 | 4,100 | 4,300 | 4,550 | 5,700 | 5,700 |
| 電動待機 0°C (W) | 3,700 | 4,600 | 5,900 | 6,200 | 6,400 | 6,720 |
| 電動待機 -20°C (W) | 2,600 | 3,200 | 3,300 | 3,470 | 4,200 | 4,410 |
| 熱容量 (箱温度は2°C,環境温度は-18°C) | ||||||
| エンジン駆動 (W) | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 4,100 | 4,100 |
| エンジン駆動+水温オプション (W) | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 7,300 | 7,300 |
| 空気の流れ | ||||||
| 空気流量 @ 0 Pa 静圧 (m3/h) | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 3,200 | 3,200 |
| 体重 (バッテリーを含まない) | ||||||
| モデル30 エンジンの動作 (kg) | 443 | 440 | 443 | 440 | 461 | 457 |
| モデル50: エンジン + 待機状態 (kg) | 468 | 465 | 468 | 465 | 510 | 505 |
| エンジン (低排出量,3気筒,液体冷却,グリーンテク) | ||||||
| エンジンモデル | TK370 | TK370 | TK370 | TK370 | TK 376 | TK 376 |
| エンジンパワー (kW) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 14.6 | 14.6 |
| 維持間隔 (時間) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 維持期間 (数ヶ月) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| コンプレッサー (軽量アルミ合金) | ||||||
| コンプレッサーモデル | X214 | X214 | X214 | X214 | X426 C5 | X426 C5 |
| 移動量 (CC) | 228 | 228 | 228 | 228 | 426 | 426 |
| 電動スタンバイ | ||||||
| 電圧/相/周波数 | 380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
| 定数電源 (kW) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 7.5 |
| 冷却剤 (R-404A,ゼロODP,国際的に承認) | ||||||
| 冷却剤の負荷 (kg) | 3.6 | 3.0 | 3.9 | 3.0 | 4.1 | 3.0 |
| 尺寸 (mm) | ||||||
| 長さ | 1,888 | 1,888 | 1,888 | 1,888 | 1,888 | 1,888 |
| 高さ | 610 | 610 | 610 | 610 | 688 | 688 |
| 深さ | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 |
| 標準的な特徴 | ||||||
| サイクル・エントリーTM | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
| EMI 2000 延長給付金 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
| TherMaxTM システム | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
| 高速ロックアウト | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
| 燃料節約モード | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
| 旅行前チェック | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
| TSR キャビンのHMI | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
| オートフェーズ修正 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
| ディーゼル/電気自動車の切り替え | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
| PCモニター診断 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
| 選択可能な特徴 | ||||||
| WhisperTM 低騒音キット | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 水温 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
.T-680プロ
.T-780プロ
.T-880プロ
.T980Pro,T-1080Pro 試聴する
![]()
コンタクトパーソン: Samking Liu
電話番号: 17880280241
ファックス: 86-023-67808157