|
商品の詳細:
|
| 製品名: | トラックのための冷却ユニット | ブランド: | キャリア |
|---|---|---|---|
| 色: | 白い | モデルいいえ。: | シティマックス 400 |
| 適用: | 食糧、薬、電子プロダクト輸送の供給のコールド チェーン | 条件: | 新しい |
| 元の国: | 中国 | ||
| ハイライト: | トラック20トンのIsuzuのフリーザーの,12R22.5 Isuzuのフリーザーのトラック,Isuzuによって冷やされている箱のトラック20トンの |
||
キャリアCitimaxはトラックの冷却装置装置のための400の冷却ユニット肉野菜フルーツを新しい保存する
モデルいいえ:Citimax 400
銘柄:キャリア
元の国:中国
| キャリアCitimax 280Tへの500+ Specifification | |||||
| モデル | CITIMAX 280T | CITIMAX 280 | CITIMAX 350 | CITIMAX 400 | CITIMAX500+ |
| 冷却容量 | 2450W | 3000W | 3500W | 4250W | 5100W |
| (0℃/30℃) | |||||
| 冷却容量 | 1350W | 1600W | 1900W | 2200W | 2700W |
| (- 20℃/30℃) | |||||
| 電気スタンバイの冷却容量(任意) 0°C/30°C | / | / | / | / | 4200W |
| 電気冷却容量(任意) - 20°C/30°C | / | / | / | / | 1700W |
| 熱容量12°C/-20°C | 2900W | 2930W | 3150W | 3730W | 3800W |
| 動作電流 | 20A | 20A | 23 | 30 | 27 |
| 12V DC | |||||
| 動作電流24V DC | 11A | 11A | 13A | 16A | 16A |
| 気流 | 1150mの³ /h | 1150mの³ /h | 1150mの³ /h | 2000mの³ /h | 2200mの³ /h |
| 圧縮機モデル | キャリア130 | キャリア130 | キャリア150 | キャリア160 | キャリア160 |
| コンデンサーL×W×H (mm) | 1045×722×130 | 769×550×206 | 870×550×214 | 870×550×214 | 1413×543×503 |
| コンデンサーの重量 | 24KG | 28KG | 32KG | 32KG | 51KG |
| 蒸化器L×W×H (mm) | 857×608×170 | 857×608×170 | 857×608×170 | 1100×614×193 | 1100×614×193 |
| 蒸化器の重量 | 16KG | 16KG | 16KG | 22KG | 22KG |
| 冷却するR404A | 0.8KG | 0.95KG | 1.15KG | 1.15KG | 2.8KG |
| 充満重量 | |||||
| トラック コンパートメント容積-20°C/40°C | 6mの³ | 10m ³ | 13mの³ | 16mの³ | 18mの³ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
より多くの情報を手に入れたいと思ったらちゅうちょなしで私達に連絡しなさい!
コンタクトパーソン: Samking Liu
電話番号: 17880280241
ファックス: 86-023-67808157