|
商品の詳細:
|
| 製品名: | トラックのための冷却ユニット | ブランド: | キャリア |
|---|---|---|---|
| 色: | ホワイト | モデルNO: | シティマックス 1100+ |
| 申請: | 食糧、薬、電子プロダクト輸送の供給のコールド チェーン | 条件: | 新しい |
| 元の国: | 中国 | ||
| ハイライト: | キャリヤ Citimax 1100+ 冷蔵庫,キャリア冷却装置の冷却システム設備,22A キャリア冷蔵装置 |
||
キャリヤ Citimax 1100+ 冷蔵庫 冷却システム機器 肉 野菜 果物 新鮮 23CBM 容量 トラック ボックス 10.5-11.5 メートル 長さ
モデル番号: シティマックス 1100+
ブランド名: 航空会社
原産国: 中国
| キャリヤ Citimax 680+ から 1100+ 仕様 | ||||
| モデル | シティマックス 680+ | シティマックス700+ | シティマックス 1000 | シティマックス 1100+ |
| 冷却容量 | 6100W | 6580W | 7900W | 10200W |
| (15°C/30°C) | ||||
| 冷却容量 | 3100W | 3420W | 3800W | 5100W |
| (−20°C/30°C) | ||||
| 電動待機冷却容量 (オプション) 0°C/30°C | / | 4900W | / | / |
| 電動冷却容量 (オプション) -20°C/30°C | / | 2000W | / | / |
| 熱容量 12°C/-20°C | 4000W | 4500W | 7400W | 7600W |
| 稼働電流 | 36A | 36A | / | / |
| 12V DC | ||||
| 稼働電流 24V DC | 22A | 22A | 34A | 34A |
| 空気の流れ | 2200m3/h | 2200m3/h | 3300m3/h | 3300m3/h |
| コンプレッサーモデル | 輸送機 160 | 輸送機210 | 輸送機210 | 輸送機310 |
| コンデンサ L×W×H (mm) | 1413 × 543 × 503 | 1413 × 543 × 503 | 1780 × 388 × 304 | 1780 × 388 × 304 |
| コンデンサー重量 | 55KG | 55KG | 53kg | 53kg |
| 蒸発器 L×W×H (mm) | 1114 × 623 × 238 | 1114 × 623 × 238 | 1560×689×225 | 1560×689×225 |
| 蒸発器の重量 | 27kg | 27kg | 46kg | 46kg |
| 冷却剤R404A | 4kg | 4kg | 3.6KG | 3.6KG |
| 充電重量 | ||||
| トラックコンビニの体積 -20°C/40°C | 26m3 | 30m3 | 45m3 | 55m3 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
もっと情報が欲しいなら,躊躇せずに連絡してください!
コンタクトパーソン: Samking Liu
電話番号: 17880280241
ファックス: 86-023-67808157