|
商品の詳細:
|
| 製品名: | Slxi-シリーズ販売のための熱王40ftの冷凍のトレーラー | 冷却剤: | R404a |
|---|---|---|---|
| 適用: | 低温貯蔵部屋のフリーザー部屋 | 圧縮機: | Oil-free |
| 構造: | トラック ボディ、前部-取付けられた取付け | 色: | 白い |
| 設置キット:: | ゴム製 ホースは、水ホース、配線用ハーネス等を流出させる | タイプ: | トラックの冷却ユニット |
| 冷却装置: | Slxi熱王 | ||
| ハイライト: | ヴァンSLXI 400熱王の冷却ユニット,492CC熱王ヴァンの冷却ユニット,SLXI 400ヴァンの冷却ユニット |
||
熱Slxi400 Reefer半王のRefrigeration Containerトレーラーの冷却ユニット
|
圧縮機
|
|||
|
特徴
|
延長生命クランク軸軸受けおよび鋳鉄の油ポンプを搭載する新しい世代X-430 C5の圧縮機。トレーラーのための熱王のトラックの冷却ユニット
|
||
|
圧縮機モデル
|
X430 C5
|
圧縮機のタイプ
|
軽量のアルミ合金
|
|
圧縮機の変位
|
492cc
|
シリンダーのNO
|
4
|
| 冷凍容量:30°C包囲されたTEMPのシステム純冷却容量。A.T.Pの下。条件 | |||||||||||||
| 蒸化器への帰りの気温 | °C | 0°C | -20°C | 0°C | -20°C | 0°C | -20°C | 0°C | -20°C | 0°C | -20°C | 0°C | -20°C |
| エンジン力の容量 | W | 13500 | 7500 | 15000 | 7900 | 16500 | 9400 | 18700 | 10000 | 19100 | 9000 | 18400 | 9000 |
| 電気スタンバイの容量 | W | 10500 | 5900 | 11900 | 6200 | 10100 | 5800 | 13200 | 7100 | 11200 | 6100 | 10500 | 6100 |
| エンジン力/PIEKモードの容量 | W | - | - | - | - | 10800 | 6500 | - | - | - | - | 12400 | 5800 |
| 重量:電池を含んでいる | |||||||
|
モデル30:冷却 そしてエンジン操作の暖房 |
kg |
737 |
737 |
822 |
737 |
759 |
844 |
|
モデル50:冷却 そしてエンジン及び電気スタンバイ操作の暖房 |
kg |
793 |
793 |
878 |
792 |
814 |
900 |
| 圧縮機:軽量のアルミ合金、バイパス石油フィルターが付いている4シリンダー、 | |||||||
| モデル | X430 C5 | X430 C5 | X430 C5 | X430 C5 | X430 C5 | X430 C5 | |
| 変位 | cc | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 |
コンタクトパーソン: Samking Liu
電話番号: 17880280241
ファックス: 86-023-67808157