商品の詳細:
|
タイプ: | 充填機 | 色: | 白い |
---|---|---|---|
適用: | 医学、機械類の&ハードウェア | 帽子のタイプ: | プラスチック |
材料: | プラスチック | 条件: | 新しい |
ドライブの種類: | 空気 | 次元(l*w*h): | 機械モデルによって決まる |
使用: | 販売のためのサービス品のギフト | 売り上げ後のサービスは提供した: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
満ちる範囲: | 2-50ml 10-150ml 30-300ml 50-500ml 100-1000ml | 力: | 1KW |
ハイライト: | T800熱王T Series,T Series 1888mmの熱王,T800熱王冷却ユニット |
プロダクトIntroductionn:
指定T-600M T-700M T-800M T-900M T-1000M T-1100M | |||||||
冷凍容量:A.T.Pの下の30°C周囲温度のシステム純冷却容量。条件 | |||||||
エンジン力(w) |
0℃ | 6,000 | 6,550 | 7,600 | 8,050 | 9,150 | 10,600 |
-20℃ | 3,700 | 4,000 | 4,300 | 4,500 | 5,450 | 5,700 | |
電気予備の(w) |
0℃ | 3,700 | 4,600 | 5,900 | 6,200 | 6,400 | 6,720 |
-20℃ | 2,600 | 3,200 | 3,300 | 3,470 | 4,200 | 4,410 | |
熱容量:箱の温度2℃の周囲温度-18℃ | |||||||
エンジン力(W) | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 4,100 | 4,100 | |
エンジン力およびWater-heating (任意) (w) | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 7,300 | 7,300 | |
気流:高速エンジン操作 | |||||||
気流の容積@ 0 Paの静圧(m3/h) | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 3,200 | 3,200 | |
重量:電池を含んでいない | |||||||
モデル30:エンジン操作(kg)で冷却し、熱すること | 443 | 440 | 443 | 440 | 461 | 457 | |
モデル50:エンジンおよび予備操作(kg)で冷却し、熱すること | 468 | 465 | 468 | 465 | 510 | 505 | |
エンジン:低い放出、冷却される3シリンダー、液体 | |||||||
モデル | TK 370 | TK 370 | TK 370 | TK 370 | TK 376 | TK 376 | |
評価(kW) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 14.6 | 14.6 | |
保全間隔(hr) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
圧縮機:軽量のアルミ合金 | |||||||
モデル | X214 | X214 | X214 | X214 | X426 C5 | X426 C5 | |
変位(CC) | 228 | 228 | 228 | 228 | 426 | 426 | |
電気予備の選択 | |||||||
電圧/段階/頻度(V/Ph/Hz) | 380V/3Ph/50Hz | ||||||
評価(kW) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 7.5 | |
冷却剤:R-404Aの国際的に承認されるゼロ オゾン層破壊の潜在性(ODP)、 | |||||||
充満(kg) | 3.6 | 3.0 | 3.9 | 3.0 | 4.1 | 3.0 |
。T-600M
。T-700M
。T-800M
。T1000M、T-1100M
結局は、あなたの負荷を保護することは問題何である。TSRは高められた特徴の範囲とより容易な、さらにもっとeuective仕事こと作る:
•閉鎖のキーパッド
•段階訂正
•ディーゼル/電気自動切換え
すべてのエンジンからの粒状物質(PM)の放出は大幅に減った
PCのMonitorTMのPC MonitorTMとの改善された診断は構成およびコミュニケーションを完全にすることを可能にする
•セット・ポイント警告
•オイルおよび冷却剤の水平な警報
•適切な人員のための段になった保証アクセス・レベル
•ディーゼル機関および電気予備時間のメートルの表示
Tシリーズ次元(mm):
コンタクトパーソン: Samking Liu
電話番号: 17880280241
ファックス: 86-023-67808157